Tomcat
Konstruktionsdaten:
| Tragfläche: | Spannweite 2490mm, Fläche 42,1 dm², Streckung 14,7 t1/t2/t3 = 220/202/60 mm, Profil ,2-teilig mit V-Form 6°, 4-Klappen Biege- und torsionssteife Tragflächen in Schalenbauweise Carbonversion CFK 160 - 1mm Balsa - GFK 50 und Voll-CFK-Holm ( mm breit) Doppelcarbonversion DS CFK 160-1mm Balsa CFK 160 Carbon Competition Version CFK 80-1mm HEREX-CFK55SL |
| Steckverbinder: | CFK-massiv 10x33x330 mm CFK-Doppelhohlkammer 7x13x150 mm CFK-Rohr d= mm, L= mm |
| Flächen-Ballast: | CFK-Verbinder 4 x Messingstangen 6x12x150 mm/ 4 x 92,5 = 370 g |
| Höhenleitwerk: | Spannweite 570 mm, Fläche 5,1 dm², Streckung 6,2 t1/t2 = 115/70 mm , Profil Sym. 007, abnehmbares Kreuz-Leitwerk |
| Rumpf: | Länge 1270 mm, Lackdeckschicht 2,4 GHz Friendly vorne, GFK Kevlar verstärkt plus 4 C-Rovings anschluß Tragfläche, Abziehhaube/Kabinenhaube für bessere Installation, Ballastrohr unter der Tragfläche platzierbar, ca. g, Durchmesser 18mm Verstellbarer Hochstarthaken optional Max. Motordurchmesser am Spant: 38 nach 20 mm: 42 |
| Max. Akkugröße: | H x B x L (mm) = x x |
| Funktionen: | SR, HR, QR, WK |
| Gewichte: | Leergewicht je nach Version ab ca. 1350 gr. Fluggewicht ohne Ballast ab ca. gr. mit max. Ballast bis ca. 2200 gr. |
| Lackierung: | nach Dekorvorgabe oder Wunschfarben mit Aufpreis und Wartezeit |
| Servos: | Tragfläche: mm Servos (ausgewölbten Abdeckungen) Rumpf: mm Servos |
| Servoempfehlung: | |
| Motorisierungs-Empfehlung: | 3-S Antrieb: ; 4-S Antrieb: ; 5-S Antrieb: ; 6-S Antrieb: ; |
Seiten: 1 / 1
Seiten: 1 / 1





erweiterte Suche